TÊN MIỀN QUỐC TẾ
Tên miền | Phí khởi tạo (VNĐ) | Phí duy trì hàng năm(VNĐ) | Phí tranfer (VNĐ) |
---|---|---|---|
.com | Miễn phí | 280.000 | 280.000 |
.net | Miễn phí | 300.000 | 300.000 |
.org | Miễn phí | 320.000 | 320.000 |
.info | Miễn phí | 320.000 | 320.000 |
.us | Miễn phí | 339.000 | 339.000 |
.biz | Miễn phí | 285.000 | 285.000 |
.cc | Miễn phí | 760.000 | 76.000 |
.asia | Miễn phí | 350.000 | 350.000 |
.eu | Miễn phí | 270.000 | 270.000 |
.me | Miễn phí | 700.000 | 700.000 |
.tel | Miễn phí | 384.000 | 384.000 |
.ws | Miễn phí | 700.000 | 700.000 |
.name | Miễn phí | 339.000 | 339.000 |
.tv | Miễn phí | 700.000 | 700.000 |
.mobi | Miễn phí | 475.000 | 475.000 |
.bz | Miễn phí | 700.000 | 700.000 |
.in | Miễn phí | 565.000 | 565.000 |
.co.uk | Miễn phí | 270.000 | 270.000 |
.co | Miễn phí | 750.000 | 750.000 |
.pro | Miễn phí | 384.000 | 384.000 |
TÊN MIỀN VIỆT NAM
Tên miền | Phí khởi tạo (VNĐ) | Phí duy trì hàng năm(VNĐ) | Phí tranfer (VNĐ) |
---|---|---|---|
.vn | 345.000 | 480.000 | Miễn phí |
.com.vn | 345.000 | 350.000 | Miễn phí |
.net.vn | 345.000 | 350.000 | Miễn phí |
.org.vn | 200.000 | 200.000 | Miễn phí |
.info.vn | 200.000 | 200.000 | Miễn phí |
.gov.vn | 200.000 | 200.000 | Miễn phí |
.edu.vn | 200.000 | 200.000 | Miễn phí |
.biz.vn | 345.000 | 350.000 | Miễn phí |
.name.vn | 200.000 | 200.000 | Miễn phí |
.pro.vn | 200.000 | 200.000 | Miễn phí |
.health.vn | 200.000 | 200.000 | Miễn phí |
TÊN MIỀN ĐẶC BIỆT